U12 m |
![]() |
|||||
| Markus Hiller: | 11.03.2007 | BezirksEM | Ravensburg | - 31 kg | 5. Platz | |
| 14.03.2007 | SWEM | Kirchheim | - 31 kg | 7. Platz | ||
| 29.04.2007 | Württembergische-EM | Kirchhausen | - 31 kg | Teilnahme | ||
| 13.05.07 | Rosensteinpokalturnier | Heubach | -31 kg | Teilnahme | ||
| Rudolph Sargsyan: | 11.03.07 | Bezirks-EM | Ravensburg | -40 kg | 1. Platz | ![]() |
| 24.03.07 | SWEM | Kirchheim | -40 kg | 5. Platz | ||
| 29.04.07 | Württembergische-EM | Kirchhausen | -40 kg | 2. Platz | ||
| 13.05.07 | Rosensteinpokalturnier | Heubach | -40 kg | 2. Platz | ||
| - | ![]() |
|||||
| Philipp Holzner: | 11.03.07 | Bezirks EM | Ravensburg | -28 kg | 1. Platz | |
| 24.03.07 | SW EM | Kirchheim | -28 kg | 3. Platz | ||
| 29.04.07 | Württembergische-EM | Kirchhausen | -28 kg | 5. Platz | ||
| 13.05.07 | Rosensteinpokalturnier | Heubach | -28 kg | 7. Platz | ||
| Mark Kaiser: | 11.03.07 | Bezirks-EM | Ravensburg | -37 kg | 3. Platz | |
| 13.05.07 | Rosensteinpokalturnier | Heubach | -37 kg | 9. Platz | ||
| Valentin Walz: | 11.03.07 | Bezirks EM | Ravensburg | -46 kg | 3. Platz | |
| 24.03.07 | SW EM | Kirchheim | -46 kg | 5. Platz | ||
| 29.04.07 | Württembergische-EM | Kirchhausen | -46 kg | 5. Platz | ||
| 13.05.07 | Rosensteinpokalturnier | Heubach | -46 kg | 2. Platz | ||
| Peter Walz: | 13.05.07 | Rosensteinpokalturnier | Heubach | -46 kg | 11. Platz | |
U 14 w/m |
![]() |
|||||
| Lena Kühnrich: | LVMM | Heubach | -40 kg | 3. Platz | ||
| 12.05.07 | Rosensteinpokalturnier | Heubach | -44 kg | 5. Platz | ||
| 06.10.07 | SWEM | Kirchheim | -48 kg | Teilname | ||
| Lukas Hiller: | 12.05.07 | Rosensteinpokalturnier | Heubach | -43 kg | 3. Platz | ![]() |
| 06.10.07 | SWEM | Kirchheim | -46 kg | 7. Platz | ||
| 13.10.07 | Württembergische EM | Böblingen | -46 kg | Teilname | ||
| Arthur Enders: | 12.05.07 | Rosensteinpokalturnier | Heubach | -34 kg | 2. Platz | ![]() |
| 06.10.07 | SWEM | Kirchheim | -37 kg | 2. Platz | ||
| 13.10.07 | Württembergische EM | Böblingen | -37 kg | 3. Platz | ||
| Anton Oswald: | 12.05.07 | Rosensteinpokalturnier | Heubach | -43 kg | 11. Platz | |
U 17 w/m |
![]() |
|||||
| Benedikt Holzner: | 20.01.07 | SWEM | Tübingen | - 46 kg | 3. Platz | |
| 10.02.07 | offene BWEM | Backnang | - 46 kg | 3. Platz | ||
| Benjamin Kimmel: | 20.01.07 | SWEM | Tübingen | -46 kg | 3. Platz | ![]() |
| Andreas Keck | 20.01.07 | SWEM | Tübingen | - 43 kg | 3. Platz | ![]() |
| 10.02.07 | offene BWEM | Backnang | - 43 kg | 7. Platz | ||
| Stefan Sigler: | 20.01.07 | SWEM | Tübingen | - 55 kg | 7. Platz | |
| 10.02.07 | offene BWEM | Backnang | - 55 kg | Teilnahme | ||
| Patrick Wissinger: | 20.01.07 | SWEM | Tübingen | - 81 kg | 2. Platz | |
U 20 m/w |
||||||
| Sandra Stegmaier: | -78 kg | LEM | Tübingen | 20.01.07 | 1. Platz | ![]() |
| - 78 kg | Süddeutsche EM | München | 18.02.07 | 5. Platz | ||
| + 70 kg | Württemberliga MM | Essl./Göpp. | März 07 | 4. Platz | ||
| - 78 kg | Würtemb. EM d.Frauen | Esslingen | 14.07.07 | 5. Platz | ||
| Dominik Kimmel: | - 73 kg | LandesEM | Tübingen | 20.01.2007 | Teilname | ![]() |
| - 81 kg | Württembergliga d.Männer | 7 v. 9 Kämpfen gewonnen! | 2. Platz | |||
| Valentin Stephan: | - 60 kg | Landes EM | Esslingen | 11.02.2006 | Teilnahme | ![]() |
| - 60 kg | LEM | Tübingen | 11.02.2007 | Teilnahme | ||
| - 60 kg | Württembergliga d. Männer | 7 v. 9 Kämpfen gewonnen! | 2. Platz | |||
Frauen |
||||||
| Susanna Sluka: | - 70 kg | Württembergische EM | Esslingen | 14.07.2007 | 1. Platz | ![]() |
| - 70 kg | Württembergliga d.Frauen | 4. Platz | ||||
Mannschaften |
![]() |
|||||
| Frauen-Mannschaft: Nathalie Stettner, Eva Scholz, Claudia Kuhn, Susanna Sluka, Sandra Stegmaier, Rebecca Köther |
Württembergliga | 4. Platz | ||||
| 1. Männermannschaft: Valentin Stephan, Dado Cosic, Thomas Stutte, Konrad Heimbach, Lothar Hilger, Ralf Hofmann, Mourad Belhocine, Johannes Thormann, Ali Sarioglu |
Württembergliga | 2. Platz | ![]() |
|||
| 2. Männermannschaft: Valentin Stephan, Fabian Heimbach, Ingo Bergmann, Dominik Kimmel, Ferdinand Sobik, Mourad Belhocine |
Landesliga | 6. Platz | ![]() |
|||