19. April '08 / Final-Kampftag der Württembergliga in Göppingen
Den Abstieg verhindert!
Mit zwei Siegen gegen TG Biberach und VFL Ulm sowie einer Niederlage gegen die Bundesligareserve des KSV Esslingen
konnte die erste Männermannschaft den drohenden Abstieg abwenden.
- Knapp am Abstieg vorbei schlitterte die FA-Männermannschaft am letzten Kampftag der Württembergliga. In der letzten Saison noch Vizemeister, mussten nun die Kämpfe gegen die mit abstiegsbedrohten Teams vom VFL Ulm und der TG Biberach gewonnen werden, um die Klasse zu halten. Die Mannschaft zeigte diesmal ihre Zähne und bezwang ihre Gegner mit 5:2 bzw. mit 4:3 und kann somit weiter für Württembergs höchste Liga planen.
-
-
-
- Bevor es soweit war, begann gegen den VFL Ulm das große Zittern. Nach dem ungefährdeten Sieg vom besten Göppinger, Ali Sarioglu über 100 kg, leisteten sich Tobias Strobel bis 66 kg und Carsten Thiel bis 90 kg nicht eingeplante Niederlagen. Ingo Bergmann brachte seine Mannschaft bis 73 kg dank seiner Kontertechniken wieder ins Nichtabstiegsrennen und Valentin Stephan die FA-Mannschaft mit 3:2 in Führung. Der für diesen Abstiegskampf reaktivierte Lothar Hilger gelang bis 81 kg der Siegpunkt zum 4:2. Luis Gerber sorgte bis 100 kg für den fünften Punkt und damit für den höchsten Saisonsieg.
-
- Gegen die TG Biberach dasselbe Bild. Ungeschlagen weiterhin Ali Sarioglu im Schwergewicht; danach Niederlagen in den Klassen bis 66 kg und 90 kg durch Tobias Strobel und Carsten Thiel. Souverän die Leistungen von Ingo Bergmann und Valentin Stephan zur zwischenzeitlichen 3:2 Führung. Den Siegpunkt verpasste Oldie Lothar Hilger, der dem Biberacher nicht Paroli bieten konnte. So freute sich wiederum Luis Gerber über seinen Tagessieg bis 100 kg und über seinen Wurf zum vielumjubelten 4:3.
-
- Nachdem der Klassenverbleib schon gesichert war, ging die FA-Mannschaft entspannt in den letzten Kampf gegen den KSV Esslingen. Hochklassig wieder Ali Sarioglu über 100 kg und diesmal auch Tobias Strobel, der seinen Gegner sauber von der Matte fegte. Zu entspannt leider deren Kameraden in den üblichen Gewichtsklassen, die nacheinander verloren, aber dennoch das gesteckte Ziel erreichten.
-
-
Lothar Hilger
Hier ein Video von Ingo
|
und eines von Tobi |
Württembergliga 2008 Männer
Platz | Mannschaft | | Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | TSB Ravensburg | | 14:0 | 36:13 | 344:121 |
2 | KSV Esslingen 3 | | 10:4 | 30:18 | 282:162 |
3 | TSG Backnang 2 | | 10:4 | 28:20 | 270:194 |
4 | VFL Sindelfingen 3 | | 8:6 | 24:23 | 232:225 |
5 | KJC Ravensburg | | 6:8 | 24:23 | 229:212 |
6 | TG Biberach | | 4:10 | 20:26 | 178:250 |
7 | FA Göppingen | | 4:10 | 18:30 | 172:285 |
8 | VfL Ulm | | 0:14 | 10:37 | 100:358 |
|
|
27 | VfL Ulm | | | | | FA Göppingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
plus | Traa, Stephan | | | 0 | 0 | Sarioglu, Ali | | | 1 | 10 |
-66 | Weidmann, Benny | | | 1 | 10 | Strobel, Tobias | | | 0 | 0 |
-90 | Chaloun, Tobias | | | 1 | 10 | Thiel, Carsten | | | 0 | 0 |
-73 | Kalb, Markus | | | 0 | 0 | Bergmann, Ingo | | | 1 | 10 |
-60 | | | | 0 | 0 | Stephan, Valentin | | | 1 | 10 |
-81 | Völkel, Gunnar | | | 0 | 0 | Hilger, Lothar | | | 1 | 10 |
-100 | Keil, Harald | X | | 0 | 0 | Gerber, Luis | | | 1 | 10 |
| | | | 2 | 20 | | | | 5 | 50 |
|
|
|
30 | FA Göppingen | | | | | TG Biberach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
plus | Sarioglu, Ali | | | 1 | 10 | Schilling, Alexander | | | 0 | 0 |
-66 | Strobel, Tobias | | | 0 | 0 | Bochenski, Peter | | | 1 | 10 |
-90 | Thiel, Carsten | | | 0 | 0 | Von Au, Armin | | | 1 | 10 |
-73 | Bergmann, Ingo | | | 1 | 5 | Schneider, Tillmann | | | 0 | 0 |
-60 | Stephan, Valentin | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-81 | Hilger, Lothar | | | 0 | 0 | Von Au, Oliver | | | 1 | 10 |
-100 | Gerber, Luis | | | 1 | 10 | Kümmerle, Robert | | | 0 | 0 |
| | | | 4 | 35 | | | | 3 | 30 |
|
|
|
34 | FA Göppingen | | | | | KSV Esslingen 3 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
plus | Sarioglu, Ali | | | 1 | 10 | Morhardt, Andreas | | | 0 | 0 |
-66 | Strobel, Tobias | | | 1 | 10 | Kurz, Andreas | | | 0 | 0 |
-90 | Thormann, Johannes | | | 0 | 0 | Zinser, Michael | | | 1 | 10 |
-73 | Bergmann, Ingo | | | 0 | 0 | Krömer, Martin | | | 1 | 10 |
-60 | Stephan, Valentin | | | 0 | 0 | Zauner, Lars | | | 1 | 10 |
-81 | Thiel, Carsten | | | 0 | 0 | Kreuzer, Robert | | | 1 | 10 |
-100 | Gerber, Luis | | | 0 | 0 | Kosenko, Dimitri | | | 1 | 3 |
| | | | 2 | 20 | | | | 5 | 43 |
|
<< zurück <<