Im ersten Kampf gegen den ungeschlagenen Tabellenführer TSG Reutlingen ging die Strategie von Trainer Ludwig Schabel sofort auf. Zwei Kämpfer für die leichten Klassen von der ersten Mannschaft geholt, sorgten für eine volles Team in allen Gewichten. Nachwuchsmann Simon Scholl zum Auftakt mit Sieg und die zwei leichten Stephan Valentin und Stefan Bursch zum 3:1. Zwischendurch musste Zoran Drljo seinen Kampf bis 100 kg abgeben. Elcin Alekperov und Zivan Bezanovic konnten ihre guten Trainingseindrücke nicht bestätigen und es stand 3:3. Bei sieben Gewichtsklassen Spannung pur, als Michael Häfner bis 73 kg auf die Matte trat. Entschlossen sein Blick, entschlossen und vor allem erfolgreich seine Technik. Mit einem schnellen Fußwurf besiegte Häfner nicht nur seinen Gegner, sondern in der Endabrechung für seine Mannschaftsfarbe auch den bisherigen Tabellenführer Reutlingen.
Der Elan hielt gegen Schlusslicht SB Heidenheim. Während Heidenheim in den letzten Jahren immer eine starke Mannschaft stellten, muss dem neutralen Betrachter diese Mannschaft nun beinahe leid tun. Ohne Mitleid die FA-Kämpfer, die das Tempo nicht herausnahmen und folgerichtig in allen Klassen zum 7:0 gewannen.
Anspruchsvoller die abschließende Begegnung gegen den JC Köngen, den der frühere FA-Leichtgewichtler Manfred Schroth trainiert. Diesmal musste Simon Scholl seinen Kampf abgeben, aber Ferdinand Sobik und Stefan Bursch erkämpften das 2:1. Nach zwei Niederlagen und dem 2:3 stand die Heimmannschaft mit dem Rücken an der Wand. Diesmal gewann der starke Zivan Bezanovic im Schwergewicht und der etatmäßige 66kg-Kämpfrer der Ersten, Tobias Strobel, schoss seinen Gegner bis 73 kg mit Schulterwurf ab. Der 4:3 Sieg katapultierte die Frisch Auf- Mannschaft endgültig zu den Meisterschaftsfavoriten.
Platz | Mannschaft | | Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | TSG Reutlingen | | 8:2 | 23:11 | 222:107 |
2 | JV Nürtingen 2 | | 8:2 | 22:13 | 217:122 |
3 | TV Rottenburg | | 8:2 | 21:14 | 210:135 |
4 | FA Göppingen 2 | | 8:2 | 20:15 | 190:142 |
5 | TS Göppingen | | 4:8 | 24:18 | 232:180 |
6 | JC Köngen | | 4:8 | 20:22 | 192:220 |
7 | TSV Erbach | | 4:6 | 14:21 | 137:207 |
8 | PSV Reutlingen | | 4:8 | 17:25 | 170:250 |
9 | Heidenheimer SB | | 0:10 | 6:28 | 60:267 |
|
|
1. Kampftag 07.06.2008 Rottenburg |
|
Nr | | Rot | | Weiss | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
1 | | PSV Reutlingen | | JC Köngen | | 0:2 | 3:4 | 30:40 |
2 | | TSG Reutlingen | | JV Nürtingen 2 | | 2:0 | 5:2 | 45:20 |
3 | | FA Göppingen 2 | | TV Rottenburg | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
4 | | JC Köngen | | Heidenheimer SB | | 2:0 | 5:2 | 50:20 |
5 | | JV Nürtingen 2 | | TSV Erbach | | 2:0 | 5:2 | 47:20 |
6 | | TV Rottenburg | | TS Göppingen | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
7 | | Heidenheimer SB | | PSV Reutlingen | | 0:2 | 3:4 | 30:40 |
8 | | TSV Erbach | | TSG Reutlingen | | 0:2 | 2:5 | 17:50 |
9 | | TS Göppingen | | FA Göppingen 2 | | 2:0 | 6:1 | 52:10 |
10 | | TSG Reutlingen | | PSV Reutlingen | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
11 | | JV Nürtingen 2 | | JC Köngen | | 2:0 | 5:2 | 50:17 |
12 | | Heidenheimer SB | | TS Göppingen | | 0:2 | 1:6 | 10:60 |
|
|
2. Kampftag 21.06.2008 Göppingen |
|
Nr | | Rot | | Weiss | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
13 | | TSG Reutlingen | | FA Göppingen 2 | | 0:2 | 3:4 | 30:40 |
14 | | JV Nürtingen 2 | | TS Göppingen | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
15 | | TSV Erbach | | TV Rottenburg | | 0:2 | 2:5 | 20:50 |
16 | | FA Göppingen 2 | | Heidenheimer SB | | 2:0 | 7:0 | 60:0 |
17 | | TS Göppingen | | PSV Reutlingen | | 0:2 | 3:4 | 30:40 |
18 | | TV Rottenburg | | JC Köngen | | 2:0 | 4:3 | 40:25 |
19 | | Heidenheimer SB | | TSG Reutlingen | | 0:2 | 0:6 | 0:57 |
20 | | PSV Reutlingen | | JV Nürtingen 2 | | 0:2 | 1:6 | 10:60 |
21 | | JC Köngen | | TSV Erbach | | 0:2 | 3:4 | 30:40 |
22 | | PSV Reutlingen | | TV Rottenburg | | 0:2 | 2:5 | 20:50 |
23 | | TS Göppingen | | TSV Erbach | | 0:2 | 3:4 | 30:40 |
24 | | JC Köngen | | FA Göppingen 2 | | 0:2 | 3:4 | 30:40 |
|
|
3 | FA Göppingen 2 | | | | | TV Rottenburg | | | | | |
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | -73 | Haefner,Michael | | | 1 | 10 | Henschel, Harald | | | 0 | 0 |
-60 | Bursch, Stefan | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-90 | Drljo, Zoran | | | 0 | 0 | Boll, Andreas | | | 1 | 10 |
100 | Bezanovic, Zivan | | | 0 | 0 | Streit, Florian | | | 1 | 10 |
-66 | Strobel, Tobias | | | 1 | 10 | Majer, Bernd | | | 0 | 0 |
-100 | Alekperov, Elcin | | | 0 | 0 | Moosmann, Matthias | | | 1 | 10 |
-81 | Scholl, Simon | | | 1 | 10 | Weber, Benjamin | | | 0 | 0 |
| | | | 4 | 40 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle | |
|
9 | TS Göppingen | | | | | FA Göppingen 2 | | | | | |
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | -73 | Hartwig, Hubert | | | 0 | 0 | Haefner,Michael | | | 1 | 10 |
-60 | Jauch-Walser, Steffen | | | 1 | 7 | Bursch, Stefan | | | 0 | 0 |
-90 | Lissner, Karl-Heinz | | | 1 | 10 | Alekperov, Elcin | | | 0 | 0 |
100 | Aleo, Salvatore | | | 1 | 10 | Kouba, Felix | | | 0 | 0 |
-66 | Marks, Phillip | | | 1 | 5 | Strobel, Tobias | | | 0 | 0 |
-100 | Rommel, Alexander | | | 1 | 10 | Drljo, Zoran | | | 0 | 0 |
-81 | Badach, Anton | | | 1 | 10 | Scholl, Simon | | | 0 | 0 |
| | | | 6 | 52 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle | |
|
13 | TSG Reutlingen | | | | | FA Göppingen 2 | | | | | |
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | -81 | Heyd, Daniel | | | 0 | 0 | Scholl, Simon | | | 1 | 10 |
-100 | Papadopoulos, Kosta | | | 1 | 10 | Drljo, Zoran | | | 0 | 0 |
-66 | | | | 0 | 0 | Stephan, Valentin | | | 1 | 10 |
-60 | Brodocz, Frank | | | 0 | 0 | Bursch, Stefan | | | 1 | 10 |
-90 | Benner, Jonas | | | 1 | 10 | Alekperov, Elcin | | | 0 | 0 |
100 | Draskjoczy, Botond | | | 1 | 10 | Bezanovic, Zivan | | | 0 | 0 |
-73 | Brucker, Felix | | | 0 | 0 | Haefner,Michael | | | 1 | 10 |
| | | | 3 | 30 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle | |
|
16 | FA Göppingen 2 | | | | | Heidenheimer SB | | | | | |
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | -81 | Scholl, Simon | | | 1 | 10 | Köhler, Karsten | | | 0 | 0 |
-100 | Drljo, Zoran | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-66 | Bursch, Stefan | | | 1 | 10 | Ellinger, Matthias | | | 0 | 0 |
-60 | Stephan, Valentin | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-90 | Sobik, Ferdinand | | | 1 | 5 | Gürtler, Jens | | | 0 | 0 |
100 | Bezanovic, Zivan | | | 1 | 10 | Hardtke, Alexander | | | 0 | 0 |
-73 | Haefner,Michael | | | 1 | 5 | Nieß, Alexander | | | 0 | 0 |
| | | | 7 | 60 | | | | 0 | 0 |
zur Tabelle | |
|
24 | JC Köngen | | | | | FA Göppingen 2 | | | | | |
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | -81 | Miller, Alexander | | | 1 | 10 | Scholl, Simon | | | 0 | 0 |
-100 | Titorcuk, Andrej | | | 0 | 0 | Sobik, Ferdinand | | | 1 | 10 |
-66 | Freisem, Kay | | | 0 | 0 | Bursch, Stefan | | | 1 | 10 |
-60 | Russo, Marco | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-90 | Erdogmus, Hassan | | | 1 | 10 | Drljo, Zoran | | | 0 | 0 |
100 | Luik, Stefan | | | 0 | 0 | Bezanovic, Zivan | | | 1 | 10 |
-73 | Kämpfer, Andreas | | | 0 | 0 | Strobel, Tobias | | | 1 | 10 |
| | | | 3 | 30 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle | |
|
<< zurück <<
|